| RI* | ||
| Carotanoïde Complex | 1,5 mg | |
| Vitamine B1 | 35 mg | 3182% |
| Vitamine B2 | 50 mg | 3571% |
| Vitamine B3 | 50 mg | 312% |
| Vitamine B5 | 50 mg |
833% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Vitamine B12 | 50 mcg | 2000% |
| Foliumzuur (Vitamine B11/H) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Choline | 15 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D3 | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E | 10mg | 83,3% |
| Vitamine K1 | 30 mcg | |
| Vitamine K2 | 30 mcg | 80% |
| Citrus Bioflavonoïden | 15 mg | |
| Hesperidine/Rutine | 20 mg | |
| Gefermenteerde Q10 | 30 mg | |
| Calcium | 35 mg | 4% |
| Magnesium | 10 mg | 1% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Mangaan | 2,5 mg | 80% |
| Chroom | 35 mcg | 87,5% |
| Selenium | 35 mcg | 63,6% |
| Jodium-kelp | 50 mcg | 33,3% |
| Kalium | 10 mg | 0,5% |
| Molybdeen | 50 mcg | 100% |
| Bio Perine ™ | 10 mg | |
| Glutaminezuur | 15 mg | |
| Borium | 35 mcg |
*Referentie Inname
Vitamines, Microkristallijne Cellulose, Mineralen, Plantaardig Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide, Natuurlijk Magnesiumsilicaat.
Soja, schaal- en weekdieren.
1 à 2 x daags 1 tablet.
90 tabletten.
© 2025 www.vanurkvoedingshop.nl - Powered by Shoppagina.nl